joycon_rumble_raw 関数で指定する値と対応する周波数,振幅の表
周波数表
| 指定値 | 帯域 | 周波数(Hz) |
| 1 | 低 | 40.875885 |
| 2 | 低 | 41.77095, |
| 3 | 低 | 42.685616 |
| 4 | 低 | 43.620308 |
| 5 | 低 | 44.57547, |
| 6 | 低 | 45.551544 |
| 7 | 低 | 46.548996 |
| 8 | 低 | 47.568283 |
| 9 | 低 | 48.609894 |
| 10 | 低 | 49.674313 |
| 11 | 低 | 50.762039 |
| 12 | 低 | 51.873581 |
| 13 | 低 | 53.009464 |
| 14 | 低 | 54.170223 |
| 15 | 低 | 55.356396 |
| 16 | 低 | 56.568542 |
| 17 | 低 | 57.807232 |
| 18 | 低 | 59.073048 |
| 19 | 低 | 60.366577 |
| 20 | 低 | 61.688435 |
| 21 | 低 | 63.039234 |
| 22 | 低 | 64.419617 |
| 23 | 低 | 65.830215 |
| 24 | 低 | 67.271713 |
| 25 | 低 | 68.744774 |
| 26 | 低 | 70.250084 |
| 27 | 低 | 71.788361 |
| 28 | 低 | 73.360321 |
| 29 | 低 | 74.966705 |
| 30 | 低 | 76.608261 |
| 31 | 低 | 78.285767 |
| 32 | 低 | 80 |
| 33 | 低/高 | 81.75177 |
| 34 | 低/高 | 83.541901 |
| 35 | 低/高 | 85.371231 |
| 36 | 低/高 | 87.240616 |
| 37 | 低/高 | 89.15094 |
| 38 | 低/高 | 91.103088 |
| 39 | 低/高 | 93.097992 |
| 40 | 低/高 | 95.136566 |
| 41 | 低/高 | 97.219788 |
| 42 | 低/高 | 99.348625 |
| 43 | 低/高 | 101.524078 |
| 44 | 低/高 | 103.747162 |
| 45 | 低/高 | 106.018929 |
| 46 | 低/高 | 108.340446 |
| 47 | 低/高 | 110.712791 |
| 48 | 低/高 | 113.137085 |
| 49 | 低/高 | 115.614464 |
| 50 | 低/高 | 118.146095 |
| 51 | 低/高 | 120.733154 |
| 52 | 低/高 | 123.376869 |
| 53 | 低/高 | 126.078468 |
| 54 | 低/高 | 128.839233 |
| 55 | 低/高 | 131.660431 |
| 56 | 低/高 | 134.543427 |
| 57 | 低/高 | 137.489548 |
| 58 | 低/高 | 140.500168 |
| 59 | 低/高 | 143.576721 |
| 60 | 低/高 | 146.720642 |
| 61 | 低/高 | 149.933411 |
| 62 | 低/高 | 153.216522 |
| 63 | 低/高 | 156.571533 |
| 64 | 低/高 | 160 |
| 65 | 低/高 | 163.50354 |
| 66 | 低/高 | 167.083801 |
| 67 | 低/高 | 170.742462 |
| 68 | 低/高 | 174.481232 |
| 69 | 低/高 | 178.30188 |
| 70 | 低/高 | 182.206177 |
| 71 | 低/高 | 186.195984 |
| 72 | 低/高 | 190.273132 |
| 73 | 低/高 | 194.439575 |
| 74 | 低/高 | 198.69725 |
| 75 | 低/高 | 203.048157 |
| 76 | 低/高 | 207.494324 |
| 77 | 低/高 | 212.037857 |
| 78 | 低/高 | 216.680893 |
| 79 | 低/高 | 221.425583 |
| 80 | 低/高 | 226.27417 |
| 81 | 低/高 | 231.228928 |
| 82 | 低/高 | 236.292191 |
| 83 | 低/高 | 241.466309 |
| 84 | 低/高 | 246.753738 |
| 85 | 低/高 | 252.156937 |
| 86 | 低/高 | 257.678467 |
| 87 | 低/高 | 263.320862 |
| 88 | 低/高 | 269.086853 |
| 89 | 低/高 | 274.979095 |
| 90 | 低/高 | 281.000336 |
| 91 | 低/高 | 287.153442 |
| 92 | 低/高 | 293.441284 |
| 93 | 低/高 | 299.866821 |
| 94 | 低/高 | 306.433044 |
| 95 | 低/高 | 313.143066 |
| 96 | 低/高 | 320 |
| 97 | 低/高 | 327.00708 |
| 98 | 低/高 | 334.167603 |
| 99 | 低/高 | 341.484924 |
| 100 | 低/高 | 348.962463 |
| 101 | 低/高 | 356.60376 |
| 102 | 低/高 | 364.412354 |
| 103 | 低/高 | 372.391968 |
| 104 | 低/高 | 380.546265 |
| 105 | 低/高 | 388.87915 |
| 106 | 低/高 | 397.394501 |
| 107 | 低/高 | 406.096313 |
| 108 | 低/高 | 414.988647 |
| 109 | 低/高 | 424.075714 |
| 110 | 低/高 | 433.361786 |
| 111 | 低/高 | 442.851166 |
| 112 | 低/高 | 452.54834 |
| 113 | 低/高 | 462.457855 |
| 114 | 低/高 | 472.584381 |
| 115 | 低/高 | 482.932617 |
| 116 | 低/高 | 493.507477 |
| 117 | 低/高 | 504.313873 |
| 118 | 低/高 | 515.356934 |
| 119 | 低/高 | 526.641724 |
| 120 | 低/高 | 538.173706 |
| 121 | 低/高 | 549.958191 |
| 122 | 低/高 | 562.000671 |
| 123 | 低/高 | 574.306885 |
| 124 | 低/高 | 586.882568 |
| 125 | 低/高 | 599.733643 |
| 126 | 低/高 | 612.866089 |
| 127 | 低/高 | 626.286133 |
| 128 | 高 | 640 |
| 129 | 高 | 654.01416 |
| 130 | 高 | 668.335205 |
| 131 | 高 | 682.969849 |
| 132 | 高 | 697.924927 |
| 133 | 高 | 713.20752 |
| 134 | 高 | 728.824707 |
| 135 | 高 | 744.783936 |
| 136 | 高 | 761.092529 |
| 137 | 高 | 777.758301 |
| 138 | 高 | 794.789001 |
| 139 | 高 | 812.192627 |
| 140 | 高 | 829.977295 |
| 141 | 高 | 848.151428 |
| 142 | 高 | 866.723572 |
| 143 | 高 | 885.702332 |
| 144 | 高 | 905.09668 |
| 145 | 高 | 924.91571 |
| 146 | 高 | 945.168762 |
| 147 | 高 | 965.865234 |
| 148 | 高 | 987.014954 |
| 149 | 高 | 1008.627747 |
| 150 | 高 | 1030.713867 |
| 151 | 高 | 1053.283447 |
| 152 | 高 | 1076.347412 |
| 153 | 高 | 1099.916382 |
| 154 | 高 | 1124.001343 |
| 155 | 高 | 1148.61377 |
| 156 | 高 | 1173.765137 |
| 157 | 高 | 1199.467285 |
| 158 | 高 | 1225.732178 |
| 159 | 高 | 1252.572266 |
振幅表
| 指定値 | 振幅 |
| 0 | 0.000000 |
| 1 | 0.007843 |
| 2 | 0.011823 |
| 3 | 0.014061 |
| 4 | 0.016720 |
| 5 | 0.019885 |
| 6 | 0.023648 |
| 7 | 0.028123 |
| 8 | 0.033442 |
| 9 | 0.039771 |
| 10 | 0.047296 |
| 11 | 0.056246 |
| 12 | 0.066886 |
| 13 | 0.079542 |
| 14 | 0.094592 |
| 15 | 0.112491 |
| 16 | 0.117471 |
| 17 | 0.122671 |
| 18 | 0.128102 |
| 19 | 0.133774 |
| 20 | 0.139697 |
| 21 | 0.145882 |
| 22 | 0.152341 |
| 23 | 0.159085 |
| 24 | 0.166129 |
| 25 | 0.173484 |
| 26 | 0.181166 |
| 27 | 0.189185 |
| 28 | 0.197561 |
| 29 | 0.206308 |
| 30 | 0.215442 |
| 31 | 0.224982 |
| 32 | 0.229908 |
| 33 | 0.234943 |
| 34 | 0.240087 |
| 35 | 0.245345 |
| 36 | 0.250715 |
| 37 | 0.256206 |
| 38 | 0.261816 |
| 39 | 0.267549 |
| 40 | 0.273407 |
| 41 | 0.279394 |
| 42 | 0.285514 |
| 43 | 0.291765 |
| 44 | 0.298154 |
| 45 | 0.304681 |
| 46 | 0.311353 |
| 47 | 0.318171 |
| 48 | 0.325138 |
| 49 | 0.332258 |
| 50 | 0.339534 |
| 51 | 0.346969 |
| 52 | 0.354566 |
| 53 | 0.362331 |
| 54 | 0.370265 |
| 55 | 0.378372 |
| 56 | 0.386657 |
| 57 | 0.395124 |
| 58 | 0.403777 |
| 59 | 0.412619 |
| 60 | 0.421652 |
| 61 | 0.430885 |
| 62 | 0.440321 |
| 63 | 0.449964 |
| 64 | 0.459817 |
| 65 | 0.469885 |
| 66 | 0.480174 |
| 67 | 0.490689 |
| 68 | 0.501433 |
| 69 | 0.512413 |
| 70 | 0.523633 |
| 71 | 0.535100 |
| 72 | 0.546816 |
| 73 | 0.558790 |
| 74 | 0.571027 |
| 75 | 0.583530 |
| 76 | 0.596307 |
| 77 | 0.609365 |
| 78 | 0.622708 |
| 79 | 0.636344 |
| 80 | 0.650279 |
| 81 | 0.664518 |
| 82 | 0.679069 |
| 83 | 0.693939 |
| 84 | 0.709133 |
| 85 | 0.724662 |
| 86 | 0.740529 |
| 87 | 0.756745 |
| 88 | 0.773316 |
| 89 | 0.790249 |
| 90 | 0.807554 |
| 91 | 0.825237 |
| 92 | 0.843307 |
| 93 | 0.861772 |
| 94 | 0.880643 |
| 95 | 0.899928 |
| 96 | 0.919633 |
| 97 | 0.939771 |
| 98 | 0.960348 |
| 99 | 0.981378 |
| 100 | 1.002867 |